UNA NUEVA GAMA DE OPCIONES
La nueva línea de Topadoras Cat® se diseñó con un nuevo enfoque que le ofrece más eficiencia, más productividad y menores costos. Preparados para ayudarle a fortalecer su negocio, los tractores topadores Cat le ofrecen nuevas formas de realizar la mayor parte del trabajo al menor coste, para que pueda poner más dinero en su bolsillo.
EL NUEVO CAT D5
MEJORES RESULTADOS CON MENOS ESFUERZO
La Hoja de Empuje Cat® D5 sucede a la renombrada D6N con un rendimiento superior y la más amplia gama de características tecnológicas para ayudarle a sacar el máximo partido de su Hoja de Empuje. El Cat® D5 es ágil, sensible y maniobrable con una transmisión totalmente automática para una aceleración sin problemas, tiempos de ciclo y durabilidad a largo plazo.
EL NUEVO CAT D6
MOVER MÁS POR MENOS
La nueva Hoja de Empuje Cat® D6 le ayuda a mover material a un menor coste con una transmisión totalmente automática, una extraordinaria eficiencia del combustible y unos costes de mantenimiento reducidos. El D6 es la versatilidad legendaria en la que confía, con rendimiento y eficiencia adicionales para ayudarle a llevar su negocio al siguiente nivel.
EL NUEVO CAT D6XE
AGILIDAD Y FACILIDAD DE USO
La Hoja de Empuje Cat® D6 XE es la primera Hoja de Empuje de Accionamiento Eléctrico de alta tracción del mundo, que le ofrece el más alto nivel de productividad, eficiencia del combustible y facilidad de operación. Con la tecnología Electric Drive de última generación, no hay marchas que cambiar, por lo que experimentará una potencia constante sobre el terreno, mayor agilidad y tiempos de ciclo más rápidos.
¿Listo para echar un vistazo?
LA ELECCIÓN ES SUYA
ESPECIFICACIONES
D6 | D6 XE | D5 |
---|---|---|
Motor Cat C9.3B | Motor Cat C9.3B | Motor Cat C7.1 |
Peso operativo 22 000 kg (48 500 lbs) | Peso operativo 22 273 kg (49.100 lbs) | Peso operativo 19 170 kg (42 263 lbs) |
Presión sobre el suelo 54 kPa (7,9 psi) | Presión sobre el suelo 54,7 kPa (8,0 psi) | Presión sobre el suelo 47,6 kPa (6,9 psi) |
Altura de la máquina 3.17 m (124.9") | Altura de la máquina 3.17 m (124.9") | Altura de la máquina 3.09 m (121.5") |
Distancia al suelo 361 mm (14,2") | Distancia al suelo 361 mm (14,2") | |
Ancho de vía 1.93 m (76") | Ancho de vía 1.93 m (76") | Ancho de vía 1.88 m (74") |
Longitud de la vía sobre el suelo 2.96 m (116.7") | Longitud de la vía sobre el suelo 2.96 m (116.7") | Longitud de la vía sobre el suelo 2.56 m (100.9") |
CARACTERÍSTICAS
D6 | D6 XE | D5 |
---|---|---|
Tren de potencia eléctrico | Tren de potencia eléctrico | Tren de potencia eléctrico ° |
Estructura de protección antivuelco integrada (IROPS) | Estructura de protección antivuelco integrada (IROPS) | Estructura de protección antivuelco integrada (IROPS) |
Pantalla táctil de cristal líquido a todo color | Pantalla táctil de cristal líquido a todo color | Pantalla táctil de cristal líquido a todo color |
Tecnología Slope Indicate | Tecnología Slope Indicate | Tecnología Slope Indicate |
Sistema hidráulico trasero preparado para ripper y cabrestante | Sistema hidráulico trasero preparado para ripper y cabrestante | Sistema hidráulico trasero preparado para ripper y cabrestante |
Bombas de dirección e implementos independientes | Bombas de dirección e implementos independientes | Bombas de dirección e implementos independientes |
Cat GRADE con Slope Assist | Cat GRADE con Slope Assist | Cat GRADE con Slope Assist |
Bastidor de rodillos rediseñado | Bastidor de rodillos rediseñado | Bastidor de rodillos rediseñado |
Llenado rápido de combustible ° | Llenado rápido de combustible | Llenado rápido de combustible |
Drenajes ecológicos | Drenajes ecológicos | Drenajes ecológicos |
*La mejora varía según el modelo y la configuración de la máquina.